Покращення кожного виробу одягу
Ця серія виготовлена з низькоеластичного напівглянцевого DTY і ткається з круглим в'язанням. Тканина оздоблена високотемпературним фарбуванням, що забезпечує відмінну еластичність і комфорт.
Цей продукт використовує передову технологію подвійного покриття з високопродуктивним PA-клеєм. Він добре працює після хімчистки та прання.
Він широко підходить для всіх видів еластичних тканих і в'язаних тканин.
Він підходить для передніх панелей, комірів, рукавів, поясів, планок, кишень і підкріплюючих частин піджаків, вітровок, пальто та костюмів.
| Продукт | Вага (г/м2) | Ширина (дюйм) | Композиція основної тканини | Покриття | Порошок | Специфікація ткацтва | Специфікація основної тканини | Стан злиття | ||
| Температура (°C) | Час(и) | Тиск (кг/см2) |
||||||||
| H1203W | 28 | 60' | 100% поліестер | ПОДВІЙНА ТОЧКА | PA | 30D | Рівнина 1/1 | 120~140 | 12~15 | 1.5~2.5 |
| H1205W | 46 | 60' | 100% поліестер | ПОДВІЙНА ТОЧКА | PA | 50D | Рівнина 1/1 | |||
| H1207W | 56 | 60' | 100% поліестер | ПОДВІЙНА ТОЧКА | PA | 75D | Рівнина 1/1 | |||
| H1210W | 74 | 60' | 100% поліестер | ПОДВІЙНА ТОЧКА | PA | 100D | Рівнина 1/1 | |||
| H1203Q | 28 | 60' | 100% поліестер | ПОДВІЙНА ТОЧКА | PA | 30D | Рівнина 1/1 | |||
| H1205Q | 46 | 60' | 100% поліестер | ПОДВІЙНА ТОЧКА | PA | 50D | Рівнина 1/1 | |||
| H1207Q | 56 | 60' | 100% поліестер | ПОДВІЙНА ТОЧКА | PA | 75D | Рівнина 1/1 | |||
| H1210Q | 74 | 60' | 100% поліестер | ПОДВІЙНА ТОЧКА | PA | 100D | Рівнина 1/1 | |||
| H1503L | 30 | 60' | 100% поліестер | ПОДВІЙНА ТОЧКА | PA | 30D | Рівнина 1/1 | |||
| H1505L | 46 | 60' | 100% поліестер | ПОДВІЙНА ТОЧКА | PA | 50D | Рівнина 1/1 | |||
| H1507L | 56 | 60' | 100% поліестер | ПОДВІЙНА ТОЧКА | PA | 75D | Рівнина 1/1 | |||
| H1510L | 74 | 60' | 100% поліестер | ПОДВІЙНА ТОЧКА | PA | 100D | Рівнина 1/1 | |||
| H1512L | 85 | 60' | 100% поліестер | ПОДВІЙНА ТОЧКА | PA | 100D | Рівнина 1/1 | |||
| H1515L | 95 | 60' | 100% поліестер | ПОДВІЙНА ТОЧКА | PA | 150D | Рівнина 1/1 | |||
| H1517L | 105 | 60' | 100% поліестер | ПОДВІЙНА ТОЧКА | PA | 150D | Рівнина 1/1 | |||
| H1519L | 115 | 60' | 100% поліестер | ПОДВІЙНА ТОЧКА | PA | 200D | Рівнина 1/1 | |||
| H1521L | 125 | 60' | 100% поліестер | ПОДВІЙНА ТОЧКА | PA | 200D | Рівнина 1/1 | |||
| H1522L | 130 | 60' | 100% поліестер | ПОДВІЙНА ТОЧКА | PA | 200D | Рівнина 1/1 | |||
| Через широкий вибір існуючих тканин, які використовують швейна промисловість, ми рекомендуємо протестувати інтерлайн, тканини та саму машину перед використанням. | ||||||||||
Порівняйте окремі моделі у таблиці специфікацій. Вага, склад, ширина та конструкція залежать від обраної моделі; перевірте необхідну специфікацію для вашого одягу перед замовленням.
Розкажіть про свій склад тканини-оболонки, деталь одягу, цільову ручну обробку та запланований процес прання або хімчистки. Вкажіть референс моделі, необхідну ширину та орієнтовну кількість, якщо відома. Якщо ви не впевнені у моделі, опишіть застосування, щоб ми могли обговорити відповідні зразки.
Перевірте обрану прокладку з вашою оболонковою тканиною та реальним виробничим обладнанням. Для плавних моделей перевіряйте температуру, час і тиск за допомогою випробувань. Оцініть зовнішній вигляд, зчеплення, ручку та стійкість розмірів після запланованого процесу догляду перед масовим виробництвом.
Запитуйте зразки та технічну інформацію
Дякуємо за ваш інтерес до наших продуктів і послуг. Ми вітаємо запити від партнерів, клієнтів та професіоналів галузі з усього світу. Чи потрібна вам інформація про продукт, технічна підтримка, зразки чи індивідуальне рішення — наша команда готова допомогти вам.
Для отримання деталей продукту, пропозицій, технічних характеристик або можливостей співпраці, будь ласка, звертайтеся до нашої команди продажів. Ми з радістю надамо професійні поради та індивідуальні рішення відповідно до ваших конкретних потреб.
